Livestock Weighted Average Report for 09/21/2026 - Final

Auction

 This WeekLast ReportedLast Year
Total Receipts 6194 9519 9206
Feeder Cattle 6194 (100%) 9519 (100%) 9206 (100%)

**CLOSE** Compared to last week feeder steers under 600 lbs. sold 10.00-25.00 higher. Heavier weights sold mostly steady. Feeder heifers under 550 lbs. sold 5.00-25.00 higher with heavier weights selling from 10.00 lower to 8.00 higher. Supply was moderate with good demand.

Feeder Cattle

STEERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
7 636 - 636 636 320 - 320 320
11 661 - 685 674 310 - 327 317.58
12 382 - 384 383 445 - 460 453.77
STEERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
52 704 - 746 733 313 - 340 325.57
71 758 - 790 766 305 - 330 327.84
88 857 - 859 858 312 - 314 312.82
82 655 - 698 671 345 - 372 361.86
304 800 - 849 829 315 - 331 322.62
10 380 - 392 388 530 - 530 530
115 554 - 591 580 350 - 401 380.19
24 978 - 978 978 300 - 300 300
36 421 - 448 439 400 - 470 441.28
48 511 - 548 528 350 - 420 400.32
49 456 - 495 482 385 - 420 408.06
9 1063 - 1063 1063 279 - 279 279
59 924 - 924 924 306 - 306 306
54 600 - 646 627 340 - 375 363.01
STEERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 612 - 612 612 382 - 382 382 Value Added
201 853 - 881 871 315 - 336 318.81
330 754 - 799 782 331 - 358 339.95
11 376 - 376 376 540 - 540 540
152 1058 - 1066 1060 289 - 292 291.42
224 701 - 746 730 340 - 364 352.81
105 500 - 545 516 430 - 475 449.52
29 806 - 806 806 340 - 340 340 Value Added
32 411 - 444 435 490 - 515 503.75
82 454 - 496 478 425 - 489 447.78
114 551 - 593 566 400 - 450 420.31
33 962 - 962 962 308 - 308 308
482 901 - 930 916 310 - 326.5 321.67
86 1019 - 1041 1024 291 - 296 294.94
77 652 - 693 681 375 - 385 377.59
377 601 - 649 636 375 - 412 389.49
83 801 - 836 824 334 - 355 339.46
8 320 - 320 320 600 - 600 600
HEIFERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 464 - 464 464 345 - 345 345
5 384 - 384 384 390 - 390 390
5 326 - 326 326 360 - 360 360
HEIFERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
57 458 - 495 484 355 - 385 376.02
29 371 - 389 379 430 - 460 440.27
31 633 - 648 640 311 - 335 320.1
66 993 - 993 993 273.5 - 273.5 273.5
105 506 - 549 532 330 - 370 355.46
24 842 - 848 847 283 - 329 290.83
12 880 - 884 882 290 - 292 290.84
104 656 - 697 677 317 - 337 327.94
113 555 - 593 572 335 - 347 341.78
28 422 - 443 433 360 - 405 383.37
30 770 - 793 785 295 - 301 297.06
108 710 - 745 738 305 - 320 316.02
15 316 - 348 327 420 - 470 452.98
29 922 - 945 932 262 - 270 264.62
HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
18 721 - 721 721 333 - 333 333 Value Added
244 600 - 645 632 335 - 365 338.04
32 654 - 660 658 342 - 355 352.57
50 459 - 471 462 390 - 435 416.24
31 905 - 911 908 285 - 300 291.75
515 700 - 742 726 322 - 340 333.95
53 801 - 833 805 301 - 308 307.18
113 500 - 529 504 375 - 425 396.43
9 360 - 397 376 480 - 505 491.72
29 962 - 989 969 278 - 289 280.71
43 751 - 786 778 315 - 324 321.98
72 400 - 438 421 410 - 465 438.02
169 558 - 596 571 350 - 380 369.84
5 310 - 310 310 530 - 530 530
8 587 - 587 587 365 - 365 365 Value Added
BULLS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 637 - 641 639 315 - 320 317.72
6 521 - 521 521 320 - 320 320
BULLS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 426 - 426 426 430 - 430 430
6 585 - 585 585 345 - 345 345
BULLS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 433 - 434 433 465 - 480 473.17
17 456 - 456 456 480 - 480 480